ผลิตภัณฑ์
โพลีอีเทอร์สำหรับโฟมนุ่ม
โพลิออลชนิดอ่อน เป็นวัตถุดิบหลักของฟองน้ำเฟอร์นิเจอร์หรือระบบเบาะนั่ง
โพลิออลชนิดอ่อนของกลุ่มบริษัทหย่าตง เหมาะสมกับความต้องการของตลาดสำหรับฟองน้ำคุณภาพสูง ฟองน้ำคืนตัวเร็ว ฟองน้ำคืนตัวช้า ฟองน้ำกลิ่นต่ำ หรือฟองน้ำ VOCs ต่ำ โดยสามารถรองรับการผลิตในรูปแบบสูตรผสมฟองนุ่ม ฟองต่อเนื่อง และฟองกล่อง พร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ค่าพารามิเตอร์ทางเทคนิคมาตรฐาน | การใช้งานของโฟมนุ่ม | ||||||||
ค่าไฮดรอกซิล | ความหนืด | ปริมาณน้ำ | ค่า pH | ค่าความเป็นกรด | ไอออนโพแทสเซียม K+ | เลขสี | บาะรถยนต์ ภายในรถ พวงมาลัย ที่วางแขน แผ่นซับเสียง พรม | เครื่องนอนภายในบ้าน ที่นอน หมอน โซฟา แผ่นลวดลายผนัง | ของใช้ส่วนบุคคล: วัสดุรองเท้า + ชุดชั้นใน | |
(mgKOH/g) | (mPa.s 25℃) | % ≤ |
| ≤mgKOH/g | (ppm) | ≤(APHA) | ||||
| โพลีเอเทอร์โพลีออลสำหรับโฟมยืดหยุ่น | ||||||||||
| YD-3031 | 56±2 | 520±100 | 0.05 | 5-7 | 0.10 | 5 | 50 | ■ | ■ | ■ |
| YD-3050 | 56±2 | 520±100 | 0.05 | 5-7 | 0.10 | 5 | 50 | ■ | ■ | ■ |
| YPOP-45 | 21±2 | 6000±1500 | 0.08 | 5-7 | --- | --- | --- | ■ | ■ | ■ |
| YPOP-2045 | 28±2 | 4000±1500 | 0.08 | 5-7 | --- | --- | --- | ■ | ■ | ■ |
| YD-VE701 | 235±10 | 250±30 | 0.08 | 5-7 | 0.08 | 5 | 50 |
| ■ | ■ |
ชื่อผลิตภัณฑ์
TDS
MSDS